
金沢都市計画事業
内灘町内灘北部地区土地区画整理事業
内灘町内灘北部地区土地区画整理組合
51.05ha
約1,000戸
平成8年度~平成20年度
| 昭和63年度 | まちづくり基本調査 |
| 平成5年度 | 土地区画整理事業調査 |
| 平成8年 6月 | 都市計画決定 |
| 平成8年11月 | 事業認可 |
| 平成9年11月 | 本工事着工 |
| 平成13年7月 | 団地名「白帆台」に決定 |
| 平成13年9月 | 第1期分 分譲開始 |
| 平成15年4月 | 白帆台町会設立 |
| 平成18年6月 | 白帆台集会所(公民館)完成 |
都市計画道路(大学宮坂線ほか4路線)W=13.5~20.0m、L=4.7km
区画道路 W=6.0~16.0m、L=8.8km
コミュニティ道路 W=10.0m、L=0.7km
緑道 W=6.0m、L=0.5km
公園 N=4箇所
上水道、公共下水道
ガス(LPG集中管理方式)
電線類地中化(電気、電話、ケーブルテレビ)
第一種低層住居専用地域(50/80)
第一種中高層住居専用地域(60/200)
第二種住居地域(60/200)
地区計画・緑地協定


| 街区 | 画地 | 土地面積 | 土地価額(千円) | |
| 平方メートル | 坪 | |||
| 3 | 1 | 256.40 | 77.56 | 12,255 |
| 2 | 255.31 | 77.23 | 12,203 | |
| 3 | 254,83 | 77.09 | 12,180 | |
| 4 | 254.33 | 76.93 | 12,156 | |
| 5 | 253.75 | 76.76 | 12,129 | |
| 6 | 254.41 | 76.96 | 12,160 | |
※組合として優遇措置があります
※詳しくは区画整理組合までお問合せください

| 街区 | 画地 | 土地面積 | 土地価額(千円) | |
| 平方メートル | 坪 | |||
| 48 | 8 | 271.59 | 82.16 | 13,117 |
※組合として優遇措置があります
※詳しくは区画整理組合までお問合せください


| 街区 | 画地 | 土地面積 | 土地価額(千円) | |
| 平方メートル | 坪 | |||
| 55 | ||||
| 14 | 257.23 | 77.81 | 12,424 | |
| 15 | 257.66 | 77.94 | 12,444 | |
※組合として優遇措置があります
※詳しくは区画整理組合までお問合せください


| 街区 | 画地 | 土地面積 | 土地価額(千円) | |
| 平方メートル | 坪 | |||
| 59 | ||||
| 17 | 246.00 | 74.42 | 11,881 | |
| 18 | 245.94 | 74.40 | 11,878 | |
| 19 | 244.46 | 73.95 | 11,807 | |
| 20 | 244.96 | 74.10 | 11,831 | |
※組合として優遇措置があります
※詳しくは区画整理組合までお問合せください
サイトマップ
Copyright (C)2007 Shirahodai net. all rights reserved.