
金沢都市計画事業
内灘町内灘北部地区土地区画整理事業
内灘町内灘北部地区土地区画整理組合
51.05ha
約1,000戸
平成8年度~平成20年度
| 昭和63年度 | まちづくり基本調査 |
| 平成5年度 | 土地区画整理事業調査 |
| 平成8年 6月 | 都市計画決定 |
| 平成8年11月 | 事業認可 |
| 平成9年11月 | 本工事着工 |
| 平成13年7月 | 団地名「白帆台」に決定 |
| 平成13年9月 | 第1期分 分譲開始 |
| 平成15年4月 | 白帆台町会設立 |
| 平成18年6月 | 白帆台集会所(公民館)完成 |
都市計画道路(大学宮坂線ほか4路線)W=13.5~20.0m、L=4.7km
区画道路 W=6.0~16.0m、L=8.8km
コミュニティ道路 W=10.0m、L=0.7km
緑道 W=6.0m、L=0.5km
公園 N=4箇所
上水道、公共下水道
ガス(LPG集中管理方式)
電線類地中化(電気、電話、ケーブルテレビ)
第一種低層住居専用地域(50/80)
第一種中高層住居専用地域(60/200)
第二種住居地域(60/200)
地区計画・緑地協定


| 街区 | 画地 | 土地面積 | 土地価額(千円) | |
| 平方メートル | 坪 | |||
| 3 | 1 | 255.90 | 77.40 | 12,232 |
| 2 | 254.80 | 77.07 | 12,179 | |
| 3 | 254.50 | 76.98 | 12,165 | |
| 4 | 253.60 | 76.71 | 12,122 | |
| 5 | 253.30 | 76.62 | 12,107 | |
| 6 | 253.80 | 76.77 | 12,131 | |
※組合として優遇措置があります
※詳しくは区画整理組合までお問合せください


| 街区 | 画地 | 土地面積 | 土地価額(千円) | |
| 平方メートル | 坪 | |||
| 13 | 15 | 255.80 | 68.30 | 済 |
※組合として優遇措置があります
※詳しくは区画整理組合までお問合せください


| 街区 | 画地 | 土地面積 | 土地価額(千円) | |
| 平方メートル | 坪 | |||
| 48 | 2 | 271.20 | 82.03 | 13,098 |
※組合として優遇措置があります
※詳しくは区画整理組合までお問合せください


| 街区 | 画地 | 土地面積 | 土地価額(千円) | |
| 平方メートル | 坪 | |||
| 55 | 2 | 253.50 | 76.68 | 11,863 |
| 3 | 253.50 | 76.68 | 11,863 | |
| 4 | 256.90 | 77.71 | 12,022 | |
| 5 | 256.90 | 77.71 | 12,022 | |
| 19 | 257.10 | 77.77 | 12,417 | |
※組合として優遇措置があります
※詳しくは区画整理組合までお問合せください


| 街区 | 画地 | 土地面積 | 土地価額(千円) | |
| 平方メートル | 坪 | |||
| 59 | 1 | 255.00 | 77.13 | 12,546 |
| 17 | 244.90 | 74.08 | 11,828 | |
| 18 | 245.20 | 74.17 | 11,843 | |
| 20 | 243.70 | 73.71 | 11,770 | |
| 21 | 244.50 | 73.96 | 11,809 | |
※組合として優遇措置があります
※詳しくは区画整理組合までお問合せください


| 街区 | 画地 | 土地面積 | 土地価額(千円) | |
| 平方メートル | 坪 | |||
| 61 | 3 | 222.50 | 67.30 | 10,947 |
| 4 | 249.10 | 75.35 | 12,031 | |
※組合として優遇措置があります
※詳しくは区画整理組合までお問合せください
サイトマップ
Copyright (C)2007 Shirahodai net. all rights reserved.